Krzysztof Cieplak
Sales representative for wines and beverages
Logistics — products in glass packaging
VIN-KON S.A. delivers products in glass packaging both as parcel shipments and on pallets. Logistics solutions are selected depending on the type of product, bottle capacity, type of secondary packaging and order size.
Our range includes primary and secondary packaging intended for the safe transport of products.
For smaller orders, products can be shipped in DPD courier parcels. The number of items in one parcel depends on the bottle capacity.
| Bottle capacity | Maximum number of items in 1 DPD parcel |
| 330 ml | 36 pcs. |
| 750 ml | 18 pcs. |
| 1 l | 18 pcs. |
| 5 l | 6 pcs. |
This form of shipping works well for smaller orders, test deliveries, commercial samples, and deliveries to customers who do not order full pallets.
For larger orders, VIN-KON S.A. delivers products in secondary packaging arranged on pallets. Depending on the product, cardboard boxes or shrink packs are used.
Products in 750 ml bottles packed in cardboard boxes
Products in 750 ml bottles are packed in cardboard boxes of 6.
Until now, the standard pallet layout consisted of 504 pieces (84 boxes of 6 pieces each). Currently, for logistical, storage, and cost reasons, VIN-KON S.A. is introducing an increased number of 576 pieces, i.e. 96 boxes of 6 pieces each.
Previous pallet layout
| Parameter | Data |
| Bottle capacity | 750 ml |
| Type of secondary packaging | cardboard box |
| Number of pieces per cardboard box | 6 pcs. |
| Number of cardboard boxes per pallet | 84 cardboard boxes |
| Number of pieces per pallet | 504 pcs. |
| Number of cardboard boxes in 1 layer | 21 cardboard boxes |
| Number of pieces in 1 layer | 126 pcs. |
| Number of layers per pallet | 4 layers |
New pallet layout
| Parameter | Data |
| Bottle capacity | 750 ml |
| Type of secondary packaging | cardboard box |
| Number of pieces per cardboard box | 6 pcs. |
| Number of cardboard boxes per pallet | 96 cardboard boxes |
| Number of pieces per pallet | 576 pcs. |
| Number of cardboard boxes in 1 layer | 24 cardboard boxes |
| Number of pieces in 1 layer | 144 pcs. |
| Number of layers per pallet | 4 layers |
Products in 1 l bottles
Products in 1-liter bottles are packed in cardboard boxes of 6 pieces. The standard pallet configuration includes 384 pieces, i.e. 64 cardboard boxes.
| Parameter | Data |
| Bottle capacity | 1 l |
| Type of secondary packaging | cardboard box |
| Number of pieces per cardboard box | 6 pcs. |
| Number of cardboard boxes per pallet | 64 cardboard boxes |
| Number of pieces per pallet | 384 pcs. |
| Number of cardboard boxes in 1 layer | 16 cardboard boxes |
| Number of pieces in 1 layer | 96 pcs. |
| Number of layers per pallet | 4 layers |
Products in 750 ml bottles packed in shrink packs
Products in 750 ml bottles can also be packed in shrink packs of 6 pieces. This layout allows 600 units of the product, or 100 shrink packs, to be placed on one pallet.
| Parameter | Data |
| Bottle capacity | 750 ml |
| Type of secondary packaging | shrink pack |
| Number of pieces in a shrink pack | 6 pcs. |
| Number of shrink packs per pallet | 100 shrink packs |
| Number of pieces per pallet | 600 pcs. |
| Number of shrink packs in 1 layer | 25 shrink packs |
| Number of pieces in 1 layer | 150 pcs. |
| Number of layers per pallet | 4 layers |
Products in 330 ml bottles packed in cardboard boxes
Products in 330 ml bottles are packed in cardboard boxes of 20 pieces. One pallet holds 1200 pieces, or 60 cardboard boxes.
| Parameter | Data |
| Bottle capacity | 330 ml |
| Type of secondary packaging | cardboard box |
| Number of pieces in a cardboard box | 20 pcs. |
| Number of cardboard boxes per pallet | 60 cardboard boxes |
| Number of pieces per pallet | 1200 pcs. |
| Number of cardboard boxes in 1 layer | 12 cardboard boxes |
| Number of pieces in 1 layer | 240 pcs. |
| Number of layers per pallet | 5 layers |
Products in 330 ml bottles packed in shrink packs
Products in 330 ml bottles can also be packed in shrink packs of 8 pieces. In this variant, one pallet contains 1200 pieces of the product, i.e. 150 shrink packs.
| Parameter | Data |
| Bottle capacity | 330 ml |
| Type of secondary packaging | shrink pack |
| Number of units per bundle | 8 pcs. |
| Number of shrink packs per pallet | 150 shrink packs |
| Number of pieces per pallet | 1200 pcs. |
| Number of shrink packs in 1 layer | 30 shrink packs |
| Number of pieces in 1 layer | 240 pcs. |
| Number of layers per pallet | 5 layers |
Summary
| Bottle capacity | Secondary packaging | Number of pieces in the secondary packaging | Number of packages per pallet | Number of pieces per pallet | Layer layout |
| 750 ml | cardboard box | 6 pcs. | 84 cardboard boxes | 504 pcs. | 21 cardboard boxes x 4 layers |
| 750 ml (new layout) |
cardboard box | 6 pcs. | 96 cardboard boxes | 576 pcs. | 24 cardboard boxes x 4 layers |
| 1 l | cardboard box | 6 pcs. | 64 cardboard boxes | 384 pcs. | 16 cardboard boxes x 4 layers |
| 750 ml | shrink pack | 6 pcs. | 100 shrink packs | 600 pcs. | 25 shrink packs x 4 layers |
| 330 ml | cardboard box | 20 pcs. | 60 cardboard boxes | 1200 pcs. | 12 cardboard boxes x 5 layers |
| 330 ml | shrink pack | 8 pcs. | 150 shrink packs | 1200 pcs. | 30 shrink packs x 5 layers |
VIN-KON S.A. adapts the method of packaging and shipping to the scale of the order and the customer’s needs. Smaller quantities may be shipped by courier, while larger batches are fulfilled via pallet deliveries.
Various arrangements of cardboard boxes and shrink packs on a pallet enable optimal use of transport space, reduction of logistics costs, and efficient service for wholesale, retail, and distribution customers.
Krzysztof Cieplak
Sales representative for wines and beverages
Piotr Kopaszewski
Director of Wine and Beverage Sales
Anna Janikowska
Director of Concentrate and Extract Sales
Marzena Potrzebska
Concentrates and extracts
To continue, you must be 18 years of age or older. Please confirm your age.